#author("2025-06-04T11:41:22+09:00","default:fujioka","fujioka")
#author("2025-06-04T11:41:49+09:00","default:fujioka","fujioka")
#contents

**概要 [#a0a3b4fc]
|項目|内容|h
|正式名称|NotebookLM(Language Model)|
|提供元|Google|
|タイプ|AI搭載のドキュメント要約・質問支援ツール|
|利用形態| Webアプリ(Googleアカウント必須)|
|料金|無料(Proプラン未提供 or 検証中)|
**できること(強み) [#u5f5d113]
|機能|説明|h
|ドキュメントの要約|PDF, Google Docsなどを読み込んで要点を出せる|
|ドキュメントに基づくQ\&A|「この資料の◯◯って何?」と質問できる|
|複数資料の比較|「AとBはどう違う?」と聞ける|
|出典付き回答|回答に根拠(ソース名+該当箇所)を明記してくれる|
|資料を横断した探索|ノートブックにまとめた複数ファイルを一括処理|
**できないこと(限界) [#r509b57b]
|限界|説明|h
|メモ内容の参照|メモ(Notes)はAIの回答には影響しない|
|Webページの内容を参照|URLを書いてもリンク先の中身はAIに読めない|
|自動整理・分類|自動で資料を構造化したり、アウトライン生成はしない|
|資料の自動更新|元のDocsやPDFが変更されても自動で反映されない|
|ノートの自動保存| 回答は会話履歴に残るだけ。明示的な保存は不要(自動記録)|
**効果的な使い方のパターン [#d3031fe0]
|シーン| NotebookLMの使い方|h
|調査資料の要点整理|ドキュメントを入れて「要点まとめて」と指示|
|レポート下書きのネタ出し|複数資料にまたがって「◯◯に関する記述を抜き出して」|
|FAQ作成|資料を元に「よくある質問と答えを作って」|
|差分比較|「A資料とB資料の違いを説明して」|
**向いている人・使い方 [#q2cfa038]
|向いている人|理由|h
|技術職・教育関係者|資料を元にした正確な情報抽出に向いている|
|レポート作成者|根拠を明示して文書を書くのに便利|
|調査・比較業務の人|複数の資料から共通点や違いを探すのに有効|
**補助的に必要なもの(現実的運用) [#w1f95dcd]
-再アップロードの手間を許容すること
-まとめは外部ツール(Google Docsなど)で行う
-質問内容は明確かつ具体的にすること
**総評 [#rc480802]
NotebookLMは''「手元にある資料をベースに、AIと一緒に読んで考えるツール」''です。そしてその結果は''自分自身が整理して別の場所にまとめる''のが基本です。
-最新情報は拾えない
-自動で「頭が良くなるノート」は作れない
-でも「テーマが決まっていて、資料もある」状態では非常に有用
**付録 [#z0574334]
たとえるなら…
たとえるなら…~
NotebookLMは「とても頭のいいリサーチ助手」です。
-資料を読んで、
-質問に答えてくれて、
-関連する部分を指摘してくれる。
でも、それをどう使うか(構成・書き方・どこにまとめるか)は利用者の判断・編集作業に任されています。
----
RIGHT:Today : &counter(today); / Yesterday : &counter(yesterday); / Total : &counter(total);
1

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS