Google カレンダーの色とグループの紐づけ案
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
|色名(Google色)|割当グループ|理由|h
|トマト(赤系)|重要・締切|緊急性・注意を促す色。目に入り...
|フラミンゴ(ピンク)|プライベート|柔らかく感情的な予定向...
|ミカン(オレンジ)|仕事・通常|活動的・元気な印象。汎用性...
|バナナ(黄)|買い物・金銭|お金や注意喚起の連想(財布・金...
|セージ(灰緑)|雑務・家事|控えめで落ち着いた色。日常的な...
|バジル(緑)|健康・食事|野菜の色、自然や身体に関連。|
|ピーコック(青緑)|サブ(学習・趣味)|中立的な青系で個人...
|ブルーベリー(青)|自分(自己管理)|落ち着き・集中。自分...
|ラベンダー(薄紫)|家族|優しさ・癒し・中間色。共有感のあ...
|グレープ(紫)|会合・イベント|印象に残りやすく、非日常に...
|グラファイト(灰)|控え・保留|目立たない色=優先度低めや...
|カレンダーの色|未分類・自動|特別指定なしの既定値扱いとし...
----
RIGHT:Today : &counter(today); / Yesterday : &counter(yes...
終了行:
|色名(Google色)|割当グループ|理由|h
|トマト(赤系)|重要・締切|緊急性・注意を促す色。目に入り...
|フラミンゴ(ピンク)|プライベート|柔らかく感情的な予定向...
|ミカン(オレンジ)|仕事・通常|活動的・元気な印象。汎用性...
|バナナ(黄)|買い物・金銭|お金や注意喚起の連想(財布・金...
|セージ(灰緑)|雑務・家事|控えめで落ち着いた色。日常的な...
|バジル(緑)|健康・食事|野菜の色、自然や身体に関連。|
|ピーコック(青緑)|サブ(学習・趣味)|中立的な青系で個人...
|ブルーベリー(青)|自分(自己管理)|落ち着き・集中。自分...
|ラベンダー(薄紫)|家族|優しさ・癒し・中間色。共有感のあ...
|グレープ(紫)|会合・イベント|印象に残りやすく、非日常に...
|グラファイト(灰)|控え・保留|目立たない色=優先度低めや...
|カレンダーの色|未分類・自動|特別指定なしの既定値扱いとし...
----
RIGHT:Today : &counter(today); / Yesterday : &counter(yes...
ページ名:
1