#author("2025-06-05T09:42:00+09:00","default:fujioka","fujioka")
|色名(Google色)|割当グループ|理由|h
|トマト(赤系)|重要・締切|緊急性・注意を促す色。目に入りやすい。|
|フラミンゴ(ピンク)|プライベート|柔らかく感情的な予定向き(旅行・誕生日など)。|
|ミカン(オレンジ)|仕事・通常|活動的・元気な印象。汎用性が高い。|
|バナナ(黄)|買い物・金銭|お金や注意喚起の連想(財布・金運カラー)。|
|セージ(灰緑)|雑務・家事|控えめで落ち着いた色。日常的なタスク向け。|
|バジル(緑)|健康・食事|野菜の色、自然や身体に関連。|
|ピーコック(青緑)|サブ(学習・趣味)|中立的な青系で個人活動に合う。|
|ブルーベリー(青)|自分(自己管理)|落ち着き・集中。自分のケアに適す。|
|ラベンダー(薄紫)|家族|優しさ・癒し・中間色。共有感のある色。|
|グレープ(紫)|会合・イベント|印象に残りやすく、非日常に向く。|
|グラファイト(灰)|控え・保留|目立たない色=優先度低めや仮予定向け。|
|カレンダーの色|未分類・自動|特別指定なしの既定値扱いとして使用。|
----
RIGHT:Today : &counter(today); / Yesterday : &counter(yesterday); / Total : &counter(total);
1

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS